根据教育部、各省(市)高水平运动队招生的有关规定,按照我校高水平运动队招生简章,以下考生在我校高水平运动队招生测试中合格并经生源所在省级招办审核通过,现予以公示,公示期为5天。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在省份 | 项目 | 运动等级 | 考试类型 |
|
1 | 15140106140084 | 王怡璇 | 女 | 山西 | 篮球(后卫) | 一级 | 文化课学校单考 |
2 | 15230103052595 | 刘思雨 | 女 | 黑龙江 | 篮球(前锋) | 一级 | 文化课学校单考 |
3 | 15410601118054 | 范亚楠 | 女 | 河南 | 篮球(前锋) | 一级 | 文化课学校单考 |
4 | 15140106140097 | 刘靖雯 | 女 | 山西 | 篮球(后卫) | 一级 | 文化课学校单考 |
5 | 15140106140085 | 张文婷 | 女 | 山西 | 篮球(前锋) | 一级 | 文化课学校单考 |
6 | 15420107140021 | 曲文萱 | 女 | 湖北 | 篮球(中锋) | 一级 | 文化课学校单考 |
7 | 15420107140020 | 吴宝怡 | 女 | 湖北 | 篮球(中锋) | 一级 | 文化课学校单考 |
8 | 15420107140014 | 殷敏 | 女 | 湖北 | 篮球(前锋) | 一级 | 文化课学校单考 |
9 | 15371002140123 | 高义德 | 男 | 山东 | 田径(三级跳远) | 一级 | 文化课学校单考 |
10 | 15130403140019 | 崔素洁 | 女 | 河北 | 田径(马拉松) | 一级 | 文化课学校单考 |
11 | 15430105150385 | 宋可欣 | 女 | 湖南 | 田径(100米) | 一级 | 文化课学校单考 |
公示期间,如对结果有异议,可向我校招生部门和纪检部门反映。
电话:027-86530789(招办),027-68862473(纪委)。
武汉科技大学高水平运动队招生工作领导小组
二〇一五年六月三日